石墨材料 的详细介绍
石墨材料
|
(一)高纯石墨型号规格及理化指标
|
||||||||
| 型号 | 体积密度 | 肖氏 | 电阻率 | 抗弯强度 | 抗压强度 | 平均气孔 | 热膨胀系 | 灰份 |
| (g/cm3) | 硬度 | (Ωmm2/m) | (MPa) | (MPa) | 半径(Um) | 数(10-6/K) | (%) | |
| XT-15 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 |
| XT-17 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 |
| (二)特种石墨材料的特性: | ||||||||
| (1)机械强度好 | ||||||||
| (2)滑动性能好 | ||||||||
| (3)耐高温 | ||||||||
| (4)耐热冲击性能好 | ||||||||
| (5)润湿性低 | ||||||||
| (6)抗腐蚀性强 | ||||||||
| (7)导热率高 | ||||||||
| (8)纯度高 | ||||||||
| (9)导电性好 | ||||||||
| (10)抗氧化 | ||||||||




(先生)

